一.性能指标
1.光学系统
波长范围 | 185nm—910nm自动调整 |
光栅刻线密度 | 1800条 |
单色器 | 消像差Czerny-Turner型单色器 |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 |
波长精确度 | ±0.10nm |
波长重复性 | 0.05nm |
基线漂移 | 静态0.002A/30min动态0.006 A/30min |
检测器 | 宽光谱范围光电倍增管 |
分辨率 | 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20% |
.光源系统
灯座数 | 8灯座 |
灯电源供电方式 | 400Hz方波脉冲 |
灯电流调节范围 | 2— 10mA平均电流 |
.原子化系统
火焰分析方法 | |
检出限 (Cu) | 0.003μg/ml |
燃烧器 | 100mm全钛金属燃烧器 |
精密度 | RSD≤0.5% |
喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全措施 | 具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统等。 |
氢化物发生器原子吸收法检测砷、汞、硒 |
.火焰分析方法
测量方法 | 空气-乙炔火焰法 |
浓度计算方式 | 标准曲线法,标准加入法,内插法。 |
重复测量次数 | 1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 |
结果打印 | 打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成word工作表。 |
软件环境 | Windows XP/Win7操作系统,中文专业软件 |
二.仪器参数
电源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
仪器净重 | 55kg |
仪器毛重 | 80kg |
仪器体积 | 1110mm(横向)×400尘尘(进深)×500尘尘(高) |
包装体积 | 1350mm(横向)×600尘尘(进深)×850尘尘(高) |
工作环境温度 | 10~35℃ |
工作环境湿度 | ≤80% |
叁.标准配置
1.主机
2.低噪音无油空气压缩机
3.空心阴极灯
4.操作软件
四.火焰型原子吸收分光光度计设计特点
1. 全反射光学系统,全波段消色差,波长自动扫描、自动寻峰。
2.设计的全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快。
3. 自动调节负高压、灯电流、元素灯位置随意调整能量、自动燃气泄露熄火保护。8支空心阴极灯架。自动控制系统,可自动扫描波长。
4.可升级成石墨炉原子吸收分光光度计。
上一篇 : 呼吸过滤器气雾颗粒直径测试仪设备参数
下一篇 : 呼吸管路综合性测试仪技术参数