温度湿度预处理试验箱(恒温恒湿箱)
温度湿度预处理试验箱(恒温恒湿箱)是航空、汽车、家电、科研等领域测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产物及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。...
■GB/T 2423.3-2006 电工电子 试验Cab 恒定湿热试验
■GB/T 2423.4-2008 电工电子 试验Db 交变湿热(12h+12h循环)
■GB/T 2423.9-2001 电工电子 试验Cb 设备用恒定湿热
■GB/T 2423.34-2005 电工电子 试验Z-AD 温度-湿度组合循环试验
| 温度范围 | 0℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | ||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃(空载时) | ||||||
湿度范围 | 20%~98% RH | ||||||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||||
湿度波动 | ±2% | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/尘颈苍 | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/尘颈苍 | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
测 试 孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
观 察 窗 | 210×275尘尘或395×395尘尘(有效视界) | ||||||
使 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 | 温度控制器 | 日本进口“优易控"品牌温湿度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
标准配置 | 湿球纱布1卷、样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功&苍产蝉辫; 率 | 4.0KW/5.5KW/8.5KW/11.5KW/11.5KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: |
上一篇 : SRT-1360赛锐特 沙尘试验箱校准规范
下一篇 : SRT-1550赛锐特 氙灯老化试验箱工作原理