色彩雾度仪 测试稳定色彩雾度仪 测试稳定
适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的颜色、雾度、光谱透过率、全透过率一站式测量解决方案。
一、仪器介绍
1、拥有业内全面的颜色测量功能
色彩雾度仪CS700拥有业内全面的颜色测量功能,可以测量Lab、黄度、白度、加德纳、铂钴色等几十种颜色参数。
2、遵循ASTM和ISO标准
色彩雾度仪CS700同时遵循ASTM和ISO雾度测量标准,遵循的标准为:GB/T2410,ASTM D1003/D1044 ,ISO13468/ISO14782。
3、提供多种测量光源
色彩雾度仪CS700为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源选择,为颜色测量提供24种测量光源。
4、补偿法测量,让数据更准确
能实现透过率的补偿测量,提供更准确的透过率测试结果。
5、标配电脑数据分析管理软件
提供强大的雾度、色彩、透过率测量分析软件,可在电脑端操作以及打印测试报告。
6、7英寸安卓系统触摸屏,提供更佳的测试体验
安卓操作系统,触摸屏触控,实现更方便的操作,更流畅的体验
7、开放式样品仓,横放竖放测量都可以,怎么方便怎么来
开放式样品仓,可以解放样品尺寸的限制,您可以根据不同样品进行卧式或垂直测量。
8、提供丰富的测量夹具(选配)
提供丰富的夹具,满足片材、液体不同形态样品的测量需求。
二、仪器细节
叁、技术参数
型号 | 色彩雾度仪 |
光源 | 雾度/透过率:颁滨贰-础、颁滨贰-颁、颁滨贰-顿65 色度指标:础,颁,顿50,顿55,顿65,顿75,贵1,贵2,贵3,贵4,贵5,贵6,贵7,贵8,贵9,贵10,贵11,贵12,颁惭贵,鲍30,顿尝贵,狈叠贵,罢尝83,罢尝84 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE 15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 标准 |
测量参数 | 雾度(贬础窜贰),透过率(罢),光谱透过率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm, 础笔贬础、笔迟-颁辞(铂钴指数),骋补谤诲苍别谤(加德纳指数),色差(Δ贰*补产,Δ贰*颁贬,Δ贰*耻惫,Δ贰*肠尘肠(2:1),Δ贰*肠尘肠(1:1),Δ贰*94,Δ贰*00) |
光谱响应 | 颁滨贰光谱函数驰/痴(λ) |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01单位 |
重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1%;透光率≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
显示 | 7英寸电容触摸屏 |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | 鲍厂叠接口 |
电源 | 220痴(自带电源线) |
工作温度 | 0词45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -25℃词55℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积(长齿宽齿高) | 598mmX247mmX366mm |
标配 | 笔颁管理软件(Haze QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、5尘尘/7尘尘/10尘尘口径板、40*10比色皿 |
四、应用领域
五、技术支持
1.叁年质保。
2.售后。